今週の献立紹介
・5倍がゆ
・チーズリゾット
・お好み焼き
・ミートソース
・そぼろ
・卵焼き
・豚肉と野菜のコロッケ風
・みそ汁
・さつまいもポタージュ
・野菜スープ
前回の献立紹介(Day127〜Day133)では1食あたりどれくらいのカロリーがあるか調べてみました。
今回はカロリーに加えて乳児・幼児期に積極的に摂りたいカルシウム・鉄分について調べてみたいと思います。
1日に摂りたいカロリー・カルシウム・鉄分がこちら
エネルギー(kcal/日) | カルシウム(mg/日) | 鉄(mg/日) | |
---|---|---|---|
生後9〜11ヶ月の男の子 | 700 | 250 | 5.0 |
生後9〜11ヶ月の女の子 | 650 | 250 | 4.5 |
乳児・幼児が食べれるお菓子コーナーをみると「カルシウム・鉄分豊富!」と書かれているものは食事で摂るよりも多いため
食べる量が少ない子、中々食べてくれない子はこういった商品を活用するのもオススメします!
目次
離乳食134日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
チーズリゾット | 108 | 84 | 7 | 0.2 |
卵焼き | 27 | 38 | 12 | 1.1 |
ヨーグルト(ベビーダノン) | 20 | 21 | 34 | / |
合計 | / | 143 | 53 | 1.3 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 90 | 73 | 11 | 0.2 |
ミートソース | 26 | 47 | 3 | 0.2 |
ブロッコリー | 8 | 3 | 4 | 0.1 |
キウイ | 20 | 13 | 4 | 0 |
合計 | / | 136 | 22 | 0.5 |
夕食
リンク
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
鮭とほうれん草の雑炊 | 80 | 63 | / | / |
筑前煮 | 80 | 34 | / | / |
合計 | / | 97 | / | / |
離乳食135日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 88 | 73 | 1 | 0.2 |
そぼろ | 17 | 12 | / | / |
ひき肉と野菜のコロッケ風 | 20 | 26 | 2 | 0.2 |
合計 | / | 111 | 3 | 0.4 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
お好み焼き | 38 | 54 | 13 | 3.9 |
卵焼き | 13 | 19 | 6 | 0.5 |
みそ汁 | 33 | 22 | 11 | 0.2 |
キウイ | 30 | 19 | 5 | 0.1 |
合計 | / | 114 | 35 | 4.7 |
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 88 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 27 | 47 | 3 | 0.2 |
さつまいもポタージュ | 31 | 34 | 25 | 0.1 |
合計 | / | 154 | 29 | 0.5 |
離乳食136日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
チーズリゾット | 115 | 84 | 7 | 0.2 |
みそ汁 | 27 | 16 | 3 | 0.1 |
マスカット | 20 | 12 | 1 | 0.1 |
合計 | / | 112 | 11 | 0.4 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 92 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 25 | 47 | 3 | 0.2 |
豚肉と野菜のコロッケ風 | 31 | 28 | / | / |
野菜スープ | 17 | 26 | 2 | 0.2 |
合計 | / | 174 | 6 | 0.6 |
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 90 | 73 | 1 | 0.2 |
そぼろ | 13 | 12 | / | / |
卵焼き | 28 | 37 | 12 | 1.1 |
ヨーグルト (ベビーダノン) | 20 | 21 | 34 | / |
合計 | / | 143 | 47 | 1.3 |
離乳食137日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
お好み焼き | 30 | 54 | 13 | 3.9 |
豚肉と野菜のコロッケ風 | 17 | 26 | 2 | 0.2 |
ヨーグルト (ベビーダノン) | 20 | 21 | 34 | / |
合計 | / | 101 | 49 | 4.1 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
そぼろあんかけ丼 | 107 | 96 | 1 | 0.2 |
みそ汁 | 25 | 16 | 3 | 0.1 |
マスカット | 20 | 12 | 1 | 0.1 |
合計 | / | 124 | 5 | 0.5 |
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 90 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 28 | 47 | 3 | 0.2 |
卵焼き | 15 | 19 | 6 | 0.5 |
さつまいもポタージュ | 28 | 34 | 25 | 0.1 |
合計 | / | 173 | 35 | 1.0 |
離乳食138日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 98 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 28 | 47 | 3 | 0.2 |
野菜スープ | 27 | 28 | / | / |
合計 | / | 148 | 4 | 0.4 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
たらと彩り野菜のうどん | 80 | 42 | / | / |
茶わんむし | 80 | 37 | / | / |
合計 | / | 79 | / | / |
リンク
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 99 | 73 | 1 | 0.2 |
そぼろ | 16 | 12 | / | / |
豚肉と野菜のコロッケ風 | 17 | 26 | 2 | 0.2 |
みそ汁 | 27 | 16 | 3 | 0.1 |
合計 | / | 127 | 6 | 0.5 |
離乳食139日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
お好み焼き | 41 | 54 | 13 | 3.9 |
みそ汁 | 30 | 22 | 11 | 0.2 |
ヨーグルト (ベビーダノン) | 45 | 43 | 67 | / |
合計 | / | 119 | 91 | 4.2 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 100 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 21 | 47 | 3 | 0.2 |
卵焼き | 24 | 37 | 12 | 1.1 |
マスカット | 30 | 17 | 2 | 0 |
合計 | / | 176 | 18 | 1.5 |
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 99 | 73 | 1 | 0.2 |
そぼろ | 15 | 12 | / | / |
豚肉と野菜のコロッケ風 | 18 | 26 | 2 | 0.2 |
みそ汁 | 23 | 16 | 3 | 0.1 |
合計 | / | 127 | 6 | 0.5 |
離乳食140日目
朝食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 96 | 73 | 1 | 0.2 |
そぼろ | 17 | 12 | / | / |
野菜スープ | 26 | 28 | / | / |
ヨーグルト (ベビーダノン) | 45 | 43 | 67 | / |
合計 | / | 156 | 68 | 0.2 |
昼食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
チーズリゾット | 130 | 84 | 6.8 | 0.2 |
豚肉と野菜のコロッケ風 | 20 | 26 | 2 | 0.2 |
野菜スープ | 25 | 28 | / | / |
合計 | / | 138 | 9 | 0.4 |
夕食
献立名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
---|---|---|---|---|
5倍がゆ | 90 | 73 | 1 | 0.2 |
ミートソース | 23 | 47 | 3 | 0.2 |
みそ汁 | 23 | 16 | 3 | 0.1 |
バナナ | 30 | 28 | 2 | 0.1 |
合計 | / | 164 | 9 | 0.6 |
最後に
先週は1食あたり100kcal前後、1日あたり300kcalでしたが
今週は1食あたり150kcal前後と高くなっていました。
カルシウムは牛乳やヨーグルトを食べている日は100mgを超えていましたが何も考えていない日は100mg以下が多かったです。
鉄分は小松菜が入っていた「お好み焼き」、「卵焼き」、「みそ汁」なんかが献立に入っている日は推奨量の5.0mgをクリアしていることがわかりました。
しかし離乳食では足りないことも多いためそんな時はカルシウムや鉄分がたくさん入っているお菓子がオススメです!
リンク
リンク
・カルシウム、鉄分がたくさん入っている
・アレルギー表示が◯、×表記でわかりやすい
・1種類だけの箱タイプも売っていますが今回紹介した商品はバラエティパックになっているので飽きることなく楽しめる